Tauler
En aquesta secció trobaràs tota la informació referent a:
- L’horari del centre
- Calendari escolar
- Períodes de vacances
- Admissió i matrícula d’alumnat
Horaris del centre
SETEMBRE I JUNY:
Curs | MATÍ | ||||
Entrada | Eixida | ||||
Infantil 3 | 9:00 Ed C | 13:00 Ed C | |||
Infantil 4-5 | 9:00 Ed B | 13:00 Ed B | |||
1r-2n Primària | 8:55 Ed B | 12:55 Ed B | |||
3r-4t Primària | 9:00 Ed A | 13:00 Ed A | |||
5é-6é Primària | 8:55 Ed A | 12:55 Ed A |
Curs | MATÍ | |||||||
Entrada | Eixida | |||||||
1r Eso | 8:00 Ed A |
13:05 Ed A |
||||||
2n Eso | 8:00 Ed A |
13:05 Ed A |
||||||
3r Eso | 8:00 Ed A |
13:05 Ed A |
||||||
4t Eso | 8:00 Ed A |
13:05 Ed A |
||||||
OCTUBRE a MAIG:
Curs | MATÍ | VESPRADA | |||
Entrada | Eixida | Entrada | Eixida | ||
Infantil 3 | 9:00 Ed C | 12:45 Ed C
Dimecres 13:00 Ed C |
15:00 Ed C | 16:30 Ed C | |
Infantil 4-5 | 9:00 Ed B | 12:45 Ed B
Dimecres 13:00 Ed B |
15:00 Ed B | 16:30 Ed B | |
1r-2n Primària | 8:55 Ed B | 12:40 Ed B
Dimcres 12:55 Ed B |
14:55 Ed B | 16:25 Ed B | |
3r-4t Primària | 9:00 Ed A | 12:45 Ed A
Dimecres 13:00 Ed A |
15:00 Ed A | 16:30 Ed A | |
5é-6é Primària | 8:55 Ed A | 12:40 Ed A
Dimecres 12:55 Ed A |
14:55 Ed. A | 16:25 Ed. A |
Curs | MATÍ | VESPRADA | ||||||
Entrada | Eixida | Entrada | Eixida | |||||
1r Eso | 8:00 Ed A |
13:00 Ed A 14:10 Ed A |
15:05 Ed A | 17:00 Ed A | ||||
2n Eso | 8:00 Ed A |
13:00 Ed A 14:10 Ed A |
15:05 Ed A | 17:00 Ed B | ||||
3r Eso | 8:00 Ed A |
13:00 Ed A 14:10 Ed A |
15:05 Ed A | 17:00 Ed A | ||||
4t Eso | 8:00 Ed A |
13:00 Ed A 14:10 Ed A |
15:05 Ed A | 17:00 Ed A | ||||
Períodes de vacances
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Ø NADAL: del 23 de desembre de 2024 al 6 gener de 2025, ambdós inclosos.
Ø PASQUA: del 17 al 28 d’abril de 2025, ambdós inclosos.
Ø DIES NO LECTIUS:
9 d’octubre 2024 Dia Comunitat Valenciana.
1 de novembre 2024 Tots Sants.
6 de desembre 2024 Dia de la Constitució.
19 de març 2025 Sant Josep.
1 de maig 2025 Dia del Treballador.
DIES NO LECTIUS ASSIGNATS PEL
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
31 d’octubre 2024
17 i 18 de març 2025
28 d’abril 2025
2 de maig 2025
Calendari escolar
CALENDARI ESCOLAR Curs 2023-2024
Setembre | Octubre | |||||||||||||
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||||||||
Novembre | Desembre | |||||||||||||
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Gener | Febrer | |||||||||||||
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Març | Abril | |||||||||||||
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
Maig | Juny | |||||||||||||
dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
11 setembre 2023 inici curs
21 juny 2024 finalització curs
Admissió i matrícula d’alumnat
El Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.
El procediment per a l’admissió d’aquest alumnat ha sigut desenvolupat per l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació.